LINEモバイルが発売され、乗り換えを検討されている方も大変に多いことでしょう。
そして乗り換えるのであれば、『なるべく費用を抑えたい』『いま持ってる端末をそのまま使いたい』ということも思われるはず・・・。
お手持ちの端末がLINEモバイルの公式サイトで買ったわけではないけど、でもそのまま LINEモバイル でも使えるかどうか、詳細な条件と公式サイトの調査をもとに一覧表を作成しました。
乗り換える前に知らなかったなんてことのないように、確認をしておきましょう!
Contents
使える端末は?docomo(ドコモ)端末とSIMロック端末はそのまま使える
LINEモバイル(ラインモバイル)はdocomo(ドコモ)から電波を借りています。
docomo(ドコモ)の電波を使えるので、LINEモバイル(ラインモバイル)はiPhoneをはじめとして使える端末が豊富です。
docomo(ドコモ)で買った携帯電話(スマートフォン)やタブレットであれば、SIMカードを入れて説明書に書いてある簡単な設定だけで使えるようになります。
docomo(ドコモ)で買った端末とSIMフリーの端末は、SIMロックを解除しなくても、SIMカードを差し込むだけでLINEモバイル(ラインモバイル)を使うことができる
docomo(ドコモ)で購入した端末をそのままLINEモバイル(ラインモバイル)のような他の携帯会社でも使えるなんて、本当に便利な時代になりましたね。
ですが、例外的にdocomo(ドコモ)で買った端末であっても、LINEモバイル(ラインモバイル)では使えない端末が存在します。
docomo(ドコモ)で買った端末でも使えない端末が存在する
それは3G専用端末です。3Gにしか対応していない端末はdocomo(ドコモ)で購入をしていようと、LINEモバイル(ラインモバイル)で使える端末には入りません。
かなり昔、docomo(ドコモ)で買ったガラケーやスマホだと、3Gにしか対応しておらずLTEに対応していない、クロッシィに対応していないという事情からLINEモバイル(ラインモバイル)のSIMカードが使えないという例外があります。
一部例外でdocomo(ドコモ)で買った端末であろうとLINEモバイル(ラインモバイル)で使えない可能性が存在する・・・。
3Gしか使えないという携帯電話、スマホ、タブレットは本当に昔の端末です。
なので、いまは1万円代から性能の高い携帯電話(スマートフォン)が発売されていますので、LINEモバイルのSIMカードの購入と一緒に買ってみるのも1つの選択肢です。
その場合、Amazonや他のサイトで携帯電話(スマートフォン)を買うのと値段も全然変わりませんし、LINEモバイル(ラインモバイル)から送られてきたときにはすでにAPN設定も完了しているので、すぐに携帯電話(スマートフォン)を使い始めることができます。
最安値でSIMと端末のセットを購入できるのはこちら: LINEモバイル
auやSoftbank(ソフトバンク)で買ったiPhoneは使える端末・・・?
LINEモバイル(ラインモバイル)の公式サイトで言われているのは、au、SoftBankのiPhone 6以前のiPhoneはSIMロック解除をしても使えないということ。
しかしながら、au、SoftBankのiPhone 6s以降のiPhoneはSIMロック解除をすれば使えるということです。
au、SoftBankのiPhone 6以前のiPhoneはSIMロック解除をしても使えないが、iPhone 6s以降のiPhoneはSIMロック解除をすればLINEモバイル(ラインモバイル)でも使える端末である。
動作確認済み端末一覧で確認しておこう
docomo(ドコモ)で買った端末、SIMフリーの端末ということでも念のためLINEモバイル(ラインモバイル)の公式サイトで端末が動くのかどうかの確認をしておきましょう。
LINEモバイルの動作確認済み端末一覧で、あなたの端末がLINEモバイル(ラインモバイル)でそのまま使えるのかどうかを即座に知ることができます。
LINEモバイル(ラインモバイル)はiPhoneやAndroid系の端末にも豊富に対応している格安SIM会社です。
20秒ほどで確認が完了しますので、申し込みをする前に確認をしておきましょう。
動作確認済み端末一覧の使い方
公式サイトのメニューにある端末をクリックします。
「動作確認済み端末」をクリックします。
最後に空欄に「iphone」などの端末名を入れて検索をします。これだけで、動作確認が済んだ端末が表示されます。
最新の動作確認済み端末を使ってみる:LINEモバイル
docomo(ドコモ)で買った端末でLINEモバイル(ラインモバイル)で使える代表的な端末一覧
以下に、docomo(ドコモ)で買った端末でLINEモバイル(ラインモバイル)でも使える端末の一覧を掲載しておきます。
上記の動作確認済み端末一覧からの確認が一番のおすすめですが、こちらの一覧からも確認をすることが可能です。
メーカー | 端末名称 | SIMのサイズ |
Apple Inc. | iPhone SE A1723 SIMフリー版 | nano(ナノ)SIM |
iPhone SE A1723 docomo版 | nano(ナノ)SIM | |
iPhone 6s A1688 SIMフリー版 | nano(ナノ)SIM | |
iPhone 6s A1688 docomo版 | nano(ナノ)SIM | |
iPhone 6s Plus A1687 SIMフリー版 | nano(ナノ)SIM | |
iPhone 6s Plus A1687 docomo版 | nano(ナノ)SIM | |
iPhone 5s A1453 SIMフリー版 | nano(ナノ)SIM | |
iPhone 5s A1453 docomo版 | nano(ナノ)SIM | |
iPhone 6 A1586 SIMフリー版 | nano(ナノ)SIM | |
iPhone 6 Plus A1524 docomo版 | nano(ナノ)SIM | |
iPhone 7 A1779 SIMフリー版 | nano(ナノ)SIM | |
iPhone 7 A1779 docomo版 | nano(ナノ)SIM | |
iPhone 7 Plus A1785 SIMフリー版 | nano(ナノ)SIM | |
ASUSTEK COMPUTER INC. | ZenFone Max (ZC550KL) | micro(マイクロ)SIM |
ZenFone Go | micro(マイクロ)SIM | |
ZenFone Zoom ZX551ML | micro(マイクロ)SIM | |
ZenFone Selfie(ZD551KL) | micro(マイクロ)SIM | |
ZenFone™ 2 Laser (ZE500KL) | micro(マイクロ)SIM | |
ZenFone 5 (A500KL) | micro(マイクロ)SIM | |
ZenFone 2 (ZE551ML) | micro(マイクロ)SIM | |
HTC | HTC Desire EYE | nano(ナノ)SIM |
HTC Desire 626 | nano(ナノ)SIM | |
Huawei Technologies Co. Ltd. | Y6 SCL-L02 | micro(マイクロ)SIM |
P8lite | micro(マイクロ)SIM / nano(ナノ)SIM | |
P9lite | nano(ナノ)SIM | |
P9 | nano(ナノ)SIM | |
GR5 | micro(マイクロ)SIM | |
Mate S | nano(ナノ)SIM | |
P8max | micro(マイクロ)SIM / nano(ナノ)SIM | |
Ascend D2 HW-03E | micro(マイクロ)SIM | |
Ascend HW-01E | micro(マイクロ)SIM | |
Ascend G6 | micro(マイクロ)SIM | |
Ascend G620S | micro(マイクロ)SIM | |
Ascend Mate7 | micro(マイクロ)SIM | |
LG Electronics Inc. | Nexus 5X | nano(ナノ)SIM |
Disney Mobile on docomo DM-02H | nano(ナノ)SIM | |
DM-01G | nano(ナノ)SIM | |
Optimus G L-01E | micro(マイクロ)SIM | |
Optimus G pro L-04E | micro(マイクロ)SIM | |
Optimus it L-05D | micro(マイクロ)SIM | |
Optimus it L-05E | micro(マイクロ)SIM | |
Optimus LIFE L-02E | micro(マイクロ)SIM | |
Optimus Vu L-06D | micro(マイクロ)SIM | |
G2 L-01F | micro(マイクロ)SIM | |
Nexus5 | micro(マイクロ)SIM | |
LG-D620J G2mini | micro(マイクロ)SIM | |
Motorola Solutions, Inc. | moto X Play | nano(ナノ)SIM |
Moto G (3rd generation) | micro(マイクロ)SIM | |
Moto G (3rd generation) | micro(マイクロ)SIM | |
NECモバイルコミュニケーションズ株式会社 | Disney Mobile on N-03E | micro(マイクロ)SIM |
MEDIAS LTE N-04D | micro(マイクロ)SIM | |
MEDIAS U N-02E | micro(マイクロ)SIM | |
MEDIAS W N-05E | micro(マイクロ)SIM | |
MEDIAS X N-04E | micro(マイクロ)SIM | |
MEDIAS X N-06E | micro(マイクロ)SIM | |
MEDIAS X N-07D | micro(マイクロ)SIM | |
VAIO株式会社 | VAIO Phone Biz VPB0511S | micro(マイクロ)SIM |
ZTE | ZTE Blade V7lite | nano(ナノ)SIM |
ZTE Blade E01 | nano(ナノ)SIM | |
Blade V580 | nano(ナノ)SIM | |
Blade V6 | micro(マイクロ)SIM | |
Blade S6 | nano(ナノ)SIM | |
AXON mini | nano(ナノ)SIM | |
サムスン電子株式会社 | Galaxy S7 edge SC-02H | nano(ナノ)SIM |
SC-05G | nano(ナノ)SIM | |
SC-04G | nano(ナノ)SIM | |
GALAXY Note 3 SC-01F | micro(マイクロ)SIM | |
GALAXY Note II SC-02E | micro(マイクロ)SIM | |
GALAXY Note SC-05D | micro(マイクロ)SIM | |
GALAXY S II LTE SC-03D | 標準SIM | |
GALAXY S III SC-06D | micro(マイクロ)SIM | |
GALAXY S III α SC-03E | micro(マイクロ)SIM | |
GALAXY S4 SC-04E | micro(マイクロ)SIM | |
GALAXY J SC-02F | micro(マイクロ)SIM | |
シャープ株式会社 | AQUOS ZETA SH-01H | nano(ナノ)SIM |
AQUOS mini SH-M03 | nano(ナノ)SIM | |
AQUOS Compact SH-02H | nano(ナノ)SIM | |
Disney Mobile on docomo DM-01H | nano(ナノ)SIM | |
SH-M02 | nano(ナノ)SIM | |
AQUOS ZETA SH-04H | nano(ナノ)SIM | |
SH-04G | nano(ナノ)SIM | |
SH-03G | nano(ナノ)SIM | |
AQUOS PHONE EX SH-04E | micro(マイクロ)SIM | |
AQUOS PHONE si SH-01E | micro(マイクロ)SIM | |
AQUOS PHONE si SH-07E | micro(マイクロ)SIM | |
AQUOS PHONE ZETA SH-02E | micro(マイクロ)SIM | |
AQUOS PHONE ZETA SH-06E | micro(マイクロ)SIM | |
AQUOS PHONE ZETA SH-09D | micro(マイクロ)SIM | |
スマートフォン for ジュニア SH-05E | micro(マイクロ)SIM | |
AQUOS PHONE ZETA SH-01F | micro(マイクロ)SIM | |
AQUOS PHONE EX SH-02F | micro(マイクロ)SIM | |
AQUOS SH-M01 | micro(マイクロ)SIM | |
ソニーモバイルコミュニケーションズ株式会社 | Xperia X Performance SO-04H | nano(ナノ)SIM |
XperiaTM Z5 SO-01H | nano(ナノ)SIM | |
XperiaTM Z5 Compact SO-02H | nano(ナノ)SIM | |
XperiaTM Z5 Premium SO-03H | nano(ナノ)SIM | |
SO-04G | nano(ナノ)SIM | |
SO-03G | nano(ナノ)SIM | |
Xperia A SO-04E | micro(マイクロ)SIM | |
Xperia AX SO-01E | micro(マイクロ)SIM | |
Xperia GX SO-04D | micro(マイクロ)SIM | |
Xperia Z SO-02E | micro(マイクロ)SIM | |
Xperia Z1 SO-01F | micro(マイクロ)SIM | |
Xperia Z1 f SO-02F | micro(マイクロ)SIM | |
Xperia Z2 SO-03F | micro(マイクロ)SIM | |
Xperia Z3-SO-01G | nano(ナノ)SIM | |
Xperia Z3 Compact SO-02G | nano(ナノ)SIM | |
パナソニック株式会社 | ELUGA P P-03E | micro(マイクロ)SIM |
ELUGA X P-02E | micro(マイクロ)SIM | |
ELUGA power P-07D | micro(マイクロ)SIM | |
プラスワン・マーケティング株式会社 | FREETEL REI (FTJ161B) | micro(マイクロ)SIM / nano(ナノ)SIM |
FREETEL Priori3 LTE (FTJ152A) | 標準SIM / micro(マイクロ)SIM | |
FREETEL Priori3S LTE (FTJ152B) | micro(マイクロ)SIM / nano(ナノ)SIM | |
FREETEL SAMURAI MIYABI (FTJ152C) | micro(マイクロ)SIM | |
FREETEL SAMURAI KIWAMI (FTJ152D) | micro(マイクロ)SIM / nano(ナノ)SIM | |
FREETEL KATANA02 (FTJ161F) | micro(マイクロ)SIM | |
FREETEL KATANA01 (FTJ161E) | micro(マイクロ)SIM | |
株式会社コヴィア・ネットワークス | i-dio Phone(CP-VL5A) | micro(マイクロ)SIM |
FLEAZ POP | micro(マイクロ)SIM | |
京セラ株式会社 | TORQUE SKT-01 | micro(マイクロ)SIM |
KC-S301 | nano(ナノ)SIM | |
富士通株式会社 | arrows SV F-03H | nano(ナノ)SIM |
arrows Fit F-01H | nano(ナノ)SIM | |
arrows NX F-02H | nano(ナノ)SIM | |
arrows M03 | nano(ナノ)SIM | |
arrows M02 | nano(ナノ)SIM | |
ARROWS NX F-04G | nano(ナノ)SIM | |
Disney Mobile on docomo F-03F | micro(マイクロ)SIM | |
ARROWS Kiss F-03E | micro(マイクロ)SIM | |
ARROWS V F-04E | micro(マイクロ)SIM | |
ARROWS X F-02E | micro(マイクロ)SIM | |
ARROWS X LTE F-05D | micro(マイクロ)SIM | |
REGZA Phone T-02D | micro(マイクロ)SIM | |
ARROWS NX F-01F | micro(マイクロ)SIM | |
ARROWS M01 | micro(マイクロ)SIM |
なお、これら記載の端末はLINEモバイルが独自に調査を行なった結果であり、LINEモバイルが動作を保証するものではないとしてあります。とはいえ、十分に信頼できる内容であります。
LINEモバイルで使える端末は?ラインモバイルに申し込む前に確認のまとめ
なかなかいいなぁと思うのは、docomoで買った端末でもAPN設定ができるのであればSIMロック解除をしなくても、 LINEモバイル を使えるのです。
なお、docomoショップでSIMロック解除をしようとすれば、3000円の事務手数料がかかる場合がありますので、LINEモバイル(ラインモバイル)にするだけでdocomo(ドコモ)で端末を購入されている方は、3000円もお得になりますね。